Вот полная таблица тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий по Республике Крым на 2025 год из приложения №1 к приказу №40/6 от 28.11.2024 в формате Markdown. Числа и даты сохранены точно, текст сокращён и упрощён для удобства восприятия.
Таблица 1. Тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий (руб./кВт·ч, с НДС)
Категория/Тариф | 01.01.2025–30.06.2025 (до 150) | 01.01.2025–30.06.2025 (150–800) | 01.01.2025–30.06.2025 (свыше 800) | 01.07.2025–31.12.2025 (до 150) | 01.07.2025–31.12.2025 (150–800) | 01.07.2025–31.12.2025 (свыше 800) |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] Население (город, стандарт) | ||||||
Одноставочный | 4,28 | 5,43 | 7,22 | 4,82 | 6,11 | 8,13 |
2 зоны, день | 4,28 | 5,43 | 7,22 | 4,82 | 6,11 | 8,13 |
2 зоны, ночь | 3,01 | 3,80 | 5,05 | 3,39 | 4,28 | 5,69 |
3 зоны, пик | 6,44 | 8,15 | 10,81 | 7,25 | 9,18 | 12,17 |
3 зоны, полупик | 4,28 | 5,43 | 7,22 | 4,82 | 6,11 | 8,13 |
3 зоны, ночь | 1,71 | 2,17 | 2,89 | 1,93 | 2,44 | 3,25 |
[2] Город, электроплиты и электроотопление | ||||||
Одноставочный | 3,38 | 4,25 | 7,22 | 3,81 | 4,79 | 8,13 |
2 зоны, день | 3,38 | 4,25 | 7,22 | 3,81 | 4,79 | 8,13 |
2 зоны, ночь | 2,37 | 2,98 | 5,05 | 2,67 | 3,36 | 5,69 |
3 зоны, пик | 5,06 | 6,38 | 10,81 | 5,70 | 7,18 | 12,17 |
3 зоны, полупик | 3,38 | 4,25 | 7,22 | 3,81 | 4,79 | 8,13 |
3 зоны, ночь | 1,35 | 1,70 | 2,89 | 1,52 | 1,91 | 3,25 |
[3] Город, только электроплиты | ||||||
Одноставочный | 3,40 | 4,28 | 7,22 | 3,83 | 4,82 | 8,13 |
2 зоны, день | 3,40 | 4,28 | 7,22 | 3,83 | 4,82 | 8,13 |
2 зоны, ночь | 2,38 | 3,01 | 5,05 | 2,68 | 3,39 | 5,69 |
3 зоны, пик | 5,11 | 6,44 | 10,81 | 5,75 | 7,25 | 12,17 |
3 зоны, полупик | 3,40 | 4,28 | 7,22 | 3,83 | 4,82 | 8,13 |
3 зоны, ночь | 1,36 | 1,71 | 2,89 | 1,53 | 1,93 | 3,25 |
[4] Город, только электроотопление | ||||||
Одноставочный | 3,38 | 4,25 | 7,22 | 3,81 | 4,79 | 8,13 |
2 зоны, день | 3,38 | 4,25 | 7,22 | 3,81 | 4,79 | 8,13 |
2 зоны, ночь | 2,37 | 2,98 | 5,05 | 2,67 | 3,36 | 5,69 |
3 зоны, пик | 5,06 | 6,38 | 10,81 | 5,70 | 7,18 | 12,17 |
3 зоны, полупик | 3,38 | 4,25 | 7,22 | 3,81 | 4,79 | 8,13 |
3 зоны, ночь | 1,35 | 1,70 | 2,89 | 1,52 | 1,91 | 3,25 |
[5] Село, электроплиты и электроотопление | ||||||
Одноставочный | 3,38 | 4,25 | 7,22 | 3,81 | 4,79 | 8,13 |
2 зоны, день | 3,38 | 4,25 | 7,22 | 3,81 | 4,79 | 8,13 |
2 зоны, ночь | 2,37 | 2,98 | 5,05 | 2,67 | 3,36 | 5,69 |
3 зоны, пик | 5,06 | 6,38 | 10,81 | 5,70 | 7,18 | 12,17 |
3 зоны, полупик | 3,38 | 4,25 | 7,22 | 3,81 | 4,79 | 8,13 |
3 зоны, ночь | 1,35 | 1,70 | 2,89 | 1,52 | 1,91 | 3,25 |
[6] Село, только электроплиты | ||||||
Одноставочный | 3,40 | 4,28 | 7,22 | 3,83 | 4,82 | 8,13 |
2 зоны, день | 3,40 | 4,28 | 7,22 | 3,83 | 4,82 | 8,13 |
2 зоны, ночь | 2,38 | 3,01 | 5,05 | 2,68 | 3,39 | 5,69 |
3 зоны, пик | 5,11 | 6,44 | 10,81 | 5,75 | 7,25 | 12,17 |
3 зоны, полупик | 3,40 | 4,28 | 7,22 | 3,83 | 4,82 | 8,13 |
3 зоны, ночь | 1,36 | 1,71 | 2,89 | 1,53 | 1,93 | 3,25 |
[7] Село, только электроотопление | ||||||
Одноставочный | 3,38 | 4,25 | 7,22 | 3,81 | 4,79 | 8,13 |
2 зоны, день | 3,38 | 4,25 | 7,22 | 3,81 | 4,79 | 8,13 |
2 зоны, ночь | 2,37 | 2,98 | 5,05 | 2,67 | 3,36 | 5,69 |
3 зоны, пик | 5,06 | 6,38 | 10,81 | 5,70 | 7,18 | 12,17 |
3 зоны, полупик | 3,38 | 4,25 | 7,22 | 3,81 | 4,79 | 8,13 |
3 зоны, ночь | 1,35 | 1,70 | 2,89 | 1,52 | 1,91 | 3,25 |
[8] Село, прочие | ||||||
Одноставочный | 4,04 | 5,04 | 7,22 | 4,55 | 5,68 | 8,13 |
2 зоны, день | 4,04 | 5,04 | 7,22 | 4,55 | 5,68 | 8,13 |
2 зоны, ночь | 2,82 | 3,53 | 5,05 | 3,18 | 3,97 | 5,69 |
3 зоны, пик | 6,07 | 7,55 | 10,81 | 6,83 | 8,50 | 12,17 |
3 зоны, полупик | 4,04 | 5,04 | 7,22 | 4,55 | 5,68 | 8,13 |
3 зоны, ночь | 1,61 | 2,02 | 2,89 | 1,81 | 2,27 | 3,25 |
Категории 9 (приравненные к населению: коммунальные услуги, СНТ, религиозные организации и др.) имеют те же тарифы, что и строка 1 (город, стандарт).
Таблица 2. Диапазоны объемов потребления электроэнергии (кВт·ч)
Категория | 1-й диапазон | 2-й диапазон | 3-й диапазон |
---|---|---|---|
Город, стандарт; приравненные | до 150 | 150–800 | свыше 800 |
Город, электроплиты/электроотопление (отопительный период) | до 3000 | 3000–4700 | свыше 4700 |
Город, электроплиты/электроотопление (неотопительный период) | до 250 | 250–800 | свыше 800 |
Село, стандарт; приравненные | до 150 | 150–800 | свыше 800 |
СНТ/Огородничество | до 150 | 150–800 | свыше 800 |
Религиозные организации | до 250 | 250–1500 | свыше 1500 |
Гаражи, постройки | до 50 | 50–800 | свыше 800 |